5WK9608 2816437100 OK55813210 OK5581321 Mass Air Flow Maf Senzor Pre HYUNDAI SONATA XG250 2.5 2.7 KIA CARNIVAL CLARUS 1.8 L 2,0 L

Nový produkt

1 položky

Skladom

€7.78

-20%

€9.73

Pridať do obľúbených

Zdieľať

Detaily

Uistite sa prosím, že naše katalógové číslo zápasy OEM číslo dielu na pôvodného produktu.

Ak sa tieto čísla sú rôzne, najprv nás kontaktujte a my vám skontrolovať príslušný počet pre vás.

Ďakujeme za spoluprácu! Záruka: 1 rok, Vysokú kvalitu a rýchle dodanie

Stav: 100% nové značky

Aplikácie:

Pre Volvo S40 1.9 L 1948CC l4 PLYN DOHC Preplňovaný 2000

Pre Volvo V40 1.9 L 1948CC l4 PLYN DOHC Preplňovaný 2000

Na Land Rover Freelander 2.5 L 2500CC 153Cu. V. V6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu 2002-2005

Pre Suzuki Verona 2.5 L 2492CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu 2004-2006 Pre HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V G6BV-G 2493 118KW 160HP Sedan 1998/06-2001/10

Pre HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 G6BA-G 2656 127KW 173HP Sedan 2001/10-2004/11

Pre HYUNDAI XG250 G6AV 2493 120KW 163HP Sedan 1998/12-2005/12

Pre KIA CARNIVAL I (HORE) 2.5 V6 KRV6 2497 121KW 165HP MPV 1999/08-2001/10

Pre KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V T8 1793 85KW 116HP Sedan 1996/07-/

Pre KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V FE (16V) ROKU 1998, 98KW 133HP Sedan 1996/07-/

Pre KIA CLARUS Nehnuteľností (GC) 1.8 i 16V T8 1793 85KW 116HP Estate 1998/05-/

Pre KIA CLARUS Nehnuteľností (GC) 2.0 i 16V FE (16V) ROKU 1998, 98KW 133HP Estate 1998/05-/

Pre BMW 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP Sedan 1998/02-2000/06

Pre BMW 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 2494 125KW 170HP Sedan 1998/03-2000/09

Pre BMW 3 (E46) 320 som M52 B20 (206S4) ROKU 1991, 110KW 150HP Sedan 1998/03-2000/09

Pre BMW 3 (E46) 320 som M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP Sedan 2000/09-2005/02

Pre BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Sedan 2000/09-2005/02

Pre BMW 3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Sedan 2000/09-2005/02

Pre BMW 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Estate 2000/09-2005/02

Pre BMW 3 Touring (E46) 320 som M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP Estate 2000/09-2005/02

Pre BMW 3 Touring (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP Estate 1999/10-2000/06

Pre BMW 3 Touring (E46) 320 som M52 B20 (206S4) ROKU 1991, 110KW 150HP Estate 1999/10-2000/09

Pre BMW 3 Touring (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Estate 2000/09-2005/02

Pre BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) ROKU 1991, 110KW 150HP Kupé 1999/08-2000/09

Pre BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125KW 170HP Kupé 1999/04-2000/09

Pre BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP Kupé 1999/04-2000/06

Pre BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP Kupé 2000/09-2006/07

Pre BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Kupé 2000/09-2006/07

Pre BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 120KW 163HP 2006/01-2007/12

Pre BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125KW 170HP 2000/04-2000/09

Pre BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP 2000/09-2007/12

Pre BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP 2000/09-2007/12

Pre BMW 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Hatchback 2001/06-2005/02

Pre BMW 5 (E39) 520 som M52 B20 (206S3) ROKU 1991, 110KW 150HP Sedan 1996/01-2000/09

Pre BMW 5 (E39) 523 som M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP Sedan 1995/11-2000/09

Pre BMW 5 (E39) 528 som M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP Sedan 1995/11-2000/09

Pre BMW 5 (E39) 520 som M52 B20 (206S3) 1991 100 kw, ktorý 136HP Sedan 1999/04-2003/06

Pre BMW 5 (E39) 520 som M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP Sedan 2000/09-2003/06

Pre BMW 5 (E39) 525 som M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Sedan 2000/09-2003/06

Pre BMW 5 Touring (E39) 525 som M54 B25 (256S5) 2494 141KW 192HP Estate 2000/09-2004/05

Pre BMW 5 Touring (E39) 520 som M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP Estate 2000/09-2004/05

Pre BMW 5 Touring (E39) 520 som M52 B20 (206S3) 1991 100 kw, ktorý 136HP Estate 1999/04-2004/05

Pre BMW 5 Touring (E39) 520 som M52 B20 (206S3) ROKU 1991, 110KW 150HP Estate 1997/01-2000/09

Pre BMW 5 Touring (E39) 528 som M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP Estate 1997/01-2000/09

Pre BMW 5 Touring (E39) 523 som M52 B25 (256S3) 2494 125KW 170HP Estate 1997/01-2000/09

Pre BMW 7 (E38) 728 i,iL M52 B28 (286S2) 2793 142KW 193HP Sedan 1995/08-2001/11

Pre BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 M52 B28 (286S1) 2793 141KW 192HP Kupé 1997/07-2000/06

Pre BMW Z3 (E36) 2.8 M52 B28 (286S2) 2793 143KW 194HP Kabriolet 1996/01-2000/07

Pre BMW Z3 (E36) 2.2 M54 B22 (226S1) 2171 125KW 170HP Kabriolet 2000/08-2003/01

Pre BMW Z3 (E36) 2.8 M52 B28 (286S1) 2793 141KW 192HP Kabriolet 1997/04-2000/06

Pre BMW Z3 (E36) 2.0 M52 B20 (206S4) ROKU 1991, 110KW 150HP Kabriolet 1999/04-2003/01

Štítky: hyundai sonata, e46 maf, podpora hyundai, kľúčové prípade hyundai i30 fastback, clarus, kia carnival turbo, rio, dsp px6, meradlá xg250, 608 2rs guľôčkové ložisko.

Tabuľka dát

Lineárne OK55-81-321,OK55 81 321,OK5581321,5WK9605Z,5WK9 605Z,7516033
Vír Typ 8ET009142021,8ET 009 142-021,5S2603,AMS901,8610054,7410054,
Rozsah Merania OK558 1321,OK5581321,OK55 81 3210,OK55-81-3210,OK55813210,
Typ Snímača Piezoelektrické
Názov Značky BORUIXINGCHEN
Hysterézia 5WK9608Z,5WK9 608Z,5WK96050,5WK96050Z,5WK96050,5WK9 6050Z,
Druh Termálne Typ
Opakovateľnosť 5WK9626,5WK9 626,AMM19607,AF1018512B1,AF10185-12B1,LM1014,
Rozlíšenie 5WK9608,2816437100,13 62 1 432 356,13621432356,OK558-1321,30012
Kolíky 3Pins
Citlivosť 5WK9 605,1 432 356,5WK9605,1432356,5WK9 608,28164-37100,28164 37100,

Recenzie

Napísať recenziu

5WK9608 2816437100 OK55813210 OK5581321 Mass Air Flow Maf Senzor Pre HYUNDAI SONATA XG250 2.5 2.7 KIA CARNIVAL CLARUS 1.8 L 2,0 L

5WK9608 2816437100 OK55813210 OK5581321 Mass Air Flow Maf Senzor Pre HYUNDAI SONATA XG250 2.5 2.7 KIA CARNIVAL CLARUS 1.8 L 2,0 L

Súvisiace produkty: