ZL01-13-215 ZLY1-13-215 WLS1-13-215 Hmotnosť Prietok Vzduchu MAF Senzor Pre MAZDA 2 3 5 6 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 MZR CD MZR-CD DI

Nový produkt

1 položky

Skladom

€9.14

-10%

€10.16

Pridať do obľúbených

Zdieľať

Detaily

Uistite sa prosím, že naše katalógové číslo zápasy OEM číslo dielu na pôvodného produktu.

Ak sa tieto čísla sú rôzne, najprv nás kontaktujte a my vám skontrolovať príslušný počet pre vás.

Ďakujeme za spoluprácu! Záruka: 1 rok Nahradiť katalógové číslo: L321-13-215,L321 13 215,L32113215,197400-2160,197400 2160,1974002160, WLS1-13-215A,WLS1 13 215A,WLS113215A,WLS1-13-215,WLS1 13 215,

WLS113215,VN197400-4040,VN197400 4040,VN1974004040,ZL01-13-215,

197400-4040,197400 4040,1974004040,197400-4041,197400 4041,1974004041,

VN197400-4041,VN197400 4041,VN1974004041,ZL01 13 215,ZL0113215,

ZLY1-13-215,ZLY1 13 215,ZLY113215,197400 2010,197400 2010,1974002010,

L321,197400-2160,WLS1,VN197400-4040,VN197400-4041,ZLY1,197400-2010,

Vysoká kvalita a rýchle dodanie

Stav: 100% nové značky

Aplikácie:

MAZDA B-SERIE (OSN) 2.5 D 4WD MD25NA 2500 57KW 78HP Vyzdvihnutie 1999/06-/

MAZDA B-SERIE (OSN) 2.5 TD 4WD MD25TI 2499 80KW 109HP Vyzdvihnutie 1999/06-2006/07

MAZDA B-SERIE (OSN) 2.5 D MD25NA 2500 57KW 78HP Vyzdvihnutie 1999/06-/

MAZDA B-SERIE (OSN) 2.5 D WLE7 2500 62KW 84HP Vyzdvihnutie 2002/12-/

MAZDA B-SERIE (OSN) 2.5 D 4WD WLE7 2500 62KW 84HP Vyzdvihnutie 2002/12-/

MAZDA MPV II (LW) 2.0 DI RF5C 1998 100 KW, KTORÝ 136HP MPV 2002/07-2006/02

MAZDA MPV II (LW) 2.3 L3 2261 104KW 141HP MPV 2002/07-2006/02

MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 LF-DE 1999 118KW 160HP Kabriolet 2008/09-/

MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 L8-DE 1798 93KW 126HP Kabriolet 2005/03-/

MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD R2AA 2184 127KW 173HP Zatvorené Off-Road Vozidla 2009/09-/

MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD R2AA 2184 120KW 163HP Zatvorené Off-Road Vozidla 2012/01-/

MAZDA BT-50 (CD, OSN) 3.0 CDVi 4x4 WEAT 2953 115KW 156HP Vyzdvihnutie 2006/12-/

MAZDA BT-50 (CD, OSN) 2.5 MRZ-CD 4x4 WLAA 2499 105KW 143HP Vyzdvihnutie 2006/12-/

MAZDA RX 8 (SE17) 2.6 Wankel 13B-MSP 1308 177KW 241HP Kupé 2003/11-2012/06

MAZDA RX 8 (SE17) 2.6 Wankel 13B-MSP 1308 170KW 231HP Kupé 2003/10-2012/06

MAZDA RX 8 (SE17) 2.6 Wankel 13B-MSP 1308 141KW 192HP Kupé 2003/10-2012/06

MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD RF3F ROKU 1998, 66KW 90HP MPV 1999/10-2000/07

MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD RF4F ROKU 1998, 74KW 101HP MPV 2000/07-2005/03

MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 D RF1G ROKU 1998, 52KW 71HP Sedan 1998/09-2004/05

MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 TD RF3F ROKU 1998, 66KW 90HP Sedan 1998/09-2004/05

MAZDA 323 S VI (BJ) 1.5 16V ZL06 1498 65KW 88HP Sedan 1998/09-2001/01

MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 ZM 1598 70KW 95HP Sedan 2001/01-2004/05

MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 ZM 1598 72KW 98HP Sedan 2001/01-2004/05

MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 B6 (DOHC) 1598 80KW 109HP Sedan 1998/09-2001/02

MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 TD ROKU 1998, 66KW 90HP Hatchback 1998/09-2001/12

MAZDA 323 F VI (BJ) 1.6 ZM 1598 72KW 98HP Hatchback 2001/01-2004/05

MAZDA 323 F VI (BJ) 1.6 ZM 1598 70KW 95HP Hatchback 2001/01-2004/05

MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 TD RF4F ROKU 1998, 74KW 101HP Hatchback 2001/01-2004/05

MAZDA 323 F VI (BJ) 1.5 16V ZL06 1498 65KW 88HP Hatchback 1998/09-2001/01

MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 D RF1G ROKU 1998, 52KW 71HP Hatchback 1998/09-2004/05

MAZDA 626 V (GF) 2.0 Turbo DI ROKU 1998, 74KW 101HP Sedan 1998/04-2002/10

MAZDA 626 V (GF) 2.0 DI TD RF3F ROKU 1998, 66KW 90HP Sedan 1998/04-2002/10

MAZDA 626 V (GF) 2.0 TD RF59 ROKU 1998, 81KW 110HP Sedan 2000/10-2002/10

MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 DITD RF3F ROKU 1998, 66KW 90HP Hatchback 1998/04-2002/10

MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 TD 1998 81KW 110HP Hatchback 2000/10-2002/10

MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI ROKU 1998, 74KW 101HP Hatchback 1998/04-2002/10

MAZDA 626 V kombi (GW) 2.0 Turbo DI RF4F ROKU 1998, 74KW 101HP Estate 1998/04-2002/10

MAZDA 626 V kombi (GW) 2.0 DITD RF3F ROKU 1998, 66KW 90HP Estate 1999/09-2002/10

MAZDA 626 V kombi (GW) 2.0 TD 1998 81KW 110HP Estate 2000/10-2002/10

MAZDA 2 (DE) 1.5 MZR ZY66 1498 75KW 102HP Hatchback 2011/06-2015/06

MAZDA 2 (DE) 1.3 MZR ZJ-VE 1349 62KW 84HP Hatchback 2010/01-2015/06

MAZDA 2 (DE) 1.3 ZJ-VE 1349 55KW 75HP Hatchback 2007/10-2015/06

MAZDA 2 (DE) 1.5 ZY-VE 1498 76KW 103HP Hatchback 2007/10-2015/06

MAZDA 2 (DE) 1.3 ZJ-VE 1349 63KW 86HP Hatchback 2007/10-2015/06

MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR Z6 1598 77KW 105HP Hatchback 2009/06-/

MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD R2AA 2184 110KW 150HP Hatchback 2009/06-/

MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD R2AA 2184 136KW 185HP Hatchback 2009/06-/

MAZDA 3 Sedan (BL) 1.6 MZR Z6 1598 77KW 105HP Sedan 2009/06-/

MAZDA 3 Sedan (BL) 2.2 MZR CD R2AA 2184 110KW 150HP Sedan 2009/06-/

MAZDA 3 Sedan (BL) 2.2 MZR CD R2AA 2184 136KW 185HP Sedan 2009/06-/

MAZDA 3 (BK) 1.6 B6ZE 1598 77KW 105HP Hatchback 2003/10-2009/06

MAZDA 3 (BK) 2.0 LF17 ROKU 1999, 110KW 150HP Hatchback 2003/10-2009/06

MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD RF7J ROKU 1998, 105KW 143HP Hatchback 2006/12-2009/06

MAZDA 3 Sedan (BK) 2.0 MZR-CD RF7J ROKU 1998, 105KW 143HP Sedan 2006/12-/

MAZDA 3 Sedan (BK) 2.0 LF17 ROKU 1999, 104KW 141HP Sedan 2004/04-2006/06

MAZDA 3 Sedan (BK) 1.6 Z6 1598 77KW 105HP Sedan 2004/02-/

MAZDA 3 Sedan (BK) 2.0 LF17 ROKU 1999, 110KW 150HP Sedan 2004/02-/

MAZDA 5 (CW) 1.8 MZR L850 1798 85KW 116HP MPV 2010/09-/

MAZDA 5 (CW) 2.0 LF5H ROKU 1999, 110KW 150HP MPV 2010/09-/

MAZDA 5 (CW) 2.0 LFZB ROKU 1999, 106KW 144HP MPV 2011/01-/

MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD RF7J ROKU 1998, 105KW 143HP MPV ROKOCH 2005/06-/

MAZDA 5 (CR19) 1.8 L823 1798 85KW 116HP MPV 2005/03-/

MAZDA 5 (CR19) 2.0 LFF7 1999 107KW 146HP MPV 2005/03-/

Štítky: profil hliník slot, prietok vzduchu snímač toyota, maf, mazdaspeed, sd4017, carlink, difúzor hliníkový profil, mazdaspeed 6, miata mx5, maf senzor.

Tabuľka dát

Hysterézia VN197400-4041,VN197400 4041,VN1974004041,ZL01 13 215,ZL0113215,
Názov Značky BORUIXINGCHEN
Lineárne 197400-4040,197400 4040,1974004040,197400-4041,197400 4041,1974004041,
Druh Termálne Typ
Opakovateľnosť ZLY1-13-215,ZLY1 13 215,ZLY113215,197400 2010,197400 2010,1974002010,
Rozlíšenie WLS1-13-215A,WLS1 13 215A,WLS113215A,WLS1-13-215,WLS1 13 215,
Vír Typ L321,197400-2160,WLS1,VN197400-4040,VN197400-4041,ZLY1,197400-2010,
Typ Snímača Piezoelektrické
Citlivosť L321-13-215,L321 13 215,L32113215,197400-2160,197400 2160,1974002160,
Pôvod CN(Pôvodu)
Rozsah Merania WLS113215,VN197400-4040,VN197400 4040,VN1974004040,ZL01-13-215,
Kolíky 5PINS

Recenzie

Napísať recenziu

ZL01-13-215 ZLY1-13-215 WLS1-13-215 Hmotnosť Prietok Vzduchu MAF Senzor Pre MAZDA 2 3 5 6 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 MZR CD MZR-CD DI

ZL01-13-215 ZLY1-13-215 WLS1-13-215 Hmotnosť Prietok Vzduchu MAF Senzor Pre MAZDA 2 3 5 6 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 MZR CD MZR-CD DI

Súvisiace produkty: