LINNHUE Fishing Cievky Spinning Cievky 8 KG Max Presuňte Cievka Masívneho Dreva Rukoväť Line Cievka Morské Rybárske Príslušenstvo

Nový produkt

1 položky

Skladom

€9.69

-49%

€19.00

Pridať do obľúbených

Zdieľať

Detaily

LODE:

Čína

UPOZORNENIE!

+ HC menšie ako HB jedna veľkosť ,prosím, pozornosť,Ak ste sa zvyčajne používajú 3000 series, HC musíte vybrať 4000 series. Ak máte akékoľvek problémy, prosím, kontaktujte nás okamžite, nenechávajte spätnú väzbu pred kontaktujte nás, môžeme vyriešiť vaše prípadné problémy.

Vlastnosti Produktu

+ 8 KG Vykladanie platnosť:Ťahanie 17lb veľkých rýb nie je žiadny problém

+ CNC zliatiny line cievka:Vysoká pevnosť, bez deformácie

+ Výkonný:Z vnútorného full metal štruktúra

+ Zliatiny zinku hlavného podvozku:Srdci cievky

+ Posilnenie predmetu:Chrániť vnútorné strojové zariadenia

Špecifikácie

+ Značka: Linnhue

+ Materiál:Zliatiny Nerezovej Ocele

+ Cievka Kapacita: 500-7000

+ Farba:Čierno-červená

+ Max Odporu: 8 KG

+ Čistá Hmotnosť: 178g/220g/230 g/265g/280 g/365g/385g

+ Prevodový Pomer: 5.2:1(500-5000) 4.7:1(6000-7000)

+ R Kapacita(mm-M) HB500: 0.2/170,0.25/100,0.3/60 HC500: 0.10/150 , 0.14/80 , 0.16/60

+ R Kapacita(mm-M) HB1000: 0.20/200 , 0.25/130 , 0.30/90 HC1000: 0.15/180 , 0.18/140 , 0.20/120

+ R Kapacita(mm-M) HB2000: 0.20/260 , 0.25/170 , 0.30/120 HC2000: 0.22/180 , 0.28/110 , 0.30/90

+ R Kapacita(mm-M) HB3000: 0.20/200 , 0.25/200 , 0.30/140 HC3000: 0.18/240 , 0.20/200 , 0.25/140

+ R Kapacita(mm-M) HB4000: 0.30/170 , 0.35/125 , 0.40/100 HC4000: 0.28/150 , 0.30/120 , 0.35/100

+ R Kapacita(mm-M) HB5000: 0.35/185 , 0.40/140 , 0.45/110 HC5000: 0.30/200 , 0.35/160 , 0.40/120

+ R Kapacita(mm-M) HB6000: 0.40/175 , 0.45/140 , 0.50/110 HC6000: 0.30/220 , 0.35/170 , 0.40/150

+ R Kapacita(mm-M) HB7000: 0.40/195 , 0.45/170 , 0.50/120 HC7000: 0.45/180 , 0.50/145 , 0.60/100

Package

+ Hmotnosť balenia:0,4 KG + Balík, vrátane:1 ks Cievky Papierové Krabici.

HC Údaje (Aktualizácia z HB)

HB Podrobnosti

Štítky: rybárske kliešte pesca, spinning sukne, cievky spin, daiwa falošné cievky, cievka feeder, de peche, daiwa, financie rybársky výstroj, ryby snakehead, fuji cievky sedadla.

Tabuľka dát

Kapacity linky(mm-m) HC1000 0.20/200 , 0.22/160 , 0.28/100
Kapacity linky(mm-m) HB 6000 0.40/175 , 0.45/140 , 0.50/110
Kapacity linky(mm-m) HB500 0.2/170 , 0.25/100 , 0.3/60
Kapacity linky(mm-m) HB7000 0.45/180 , 0.50/145 , 0.60/10
Prevodový Pomer 4.4
Kapacity linky(mm-m) HB5000 0.30/200 , 0.35/160 , 0.40/120
Kapacity linky(mm-m) HC7000 0.35/190 , 0.40/170 , 0.43/130
Hmotnosť(HB) 178g/220g/230 g/265g/280 g/365g/385g
Kapacity linky(mm-m) HC6000 0.30/220 , 0.35/170 , 0.40/150
Kapacity linky(mm-m) HC4000 0.28/150 , 0.30/120 , 0.35/100
Rybárske Navijaky Typ Pre Načítanie Kolovrat
Číslo Modelu D0069@#
Názov Značky LINNHUE
Kapacity linky(mm-m) HB2000 0.20/260 , 0.25/170 , 0.30/120
Kapacity linky(mm-m) HB3000 0.18/240 , 0.20/200 , 0.25/140
Kapacity linky(mm-m) HC2000 0.22/180 , 0.28/110 , 0.30/90
Kapacity linky(mm-m) HC5000 0.30/140 , 0.35/120 , 0.40/100
Kapacity linky(mm-m) HC500 0.10/150 , 0.14/80 , 0.16/60
Pôvod CN(Pôvodu)
Návnady Typ Falošné Návnada
Rybolovné Metódy, Spinning
Poloha prúd
Kapacity linky(mm-m) HB1000 0.15/180 , 0.18/140 , 0.20/120
Max Presuňte 8 kg
Hmotnosť(HC) 140 g/202g/211g/224 g/265g/271g/363g/380g
Kapacity linky(mm-m) HB4000 0.30/170 , 0.35/125 , 0.40/100
Kapacity linky(mm-m) HC3000 0.25/180 , 0.28/140 , 0.30/100

Recenzie

Napísať recenziu

LINNHUE Fishing Cievky Spinning Cievky 8 KG Max Presuňte Cievka Masívneho Dreva Rukoväť Line Cievka Morské Rybárske Príslušenstvo

LINNHUE Fishing Cievky Spinning Cievky 8 KG Max Presuňte Cievka Masívneho Dreva Rukoväť Line Cievka Morské Rybárske Príslušenstvo

Súvisiace produkty: